スポンサーリンク
前回 「5月なのに34℃超えした11週目~ヴィーガンランナー日記⑬~」
今週も、先週程ではないにしろ暑い日のランニングとなりました。
いつも通り、10㎞走と30㎞走を行っていきたいと思います。
今週の体組成計データ(測定5/28 ランニング開始前)
今週 | 判定 | 前週 | |
体重 | 55.85kg | 55.05kg | |
BMI | 19.3 | 19.0 | |
体脂肪率 | 5.0% | やせ | 5.0% |
筋肉量 | 50.30kg | 標準 | 49.60kg |
推定骨量 | 2.8kg | 2.7kg | |
内臓脂肪レベル | 1.0 | 標準 | 1.0 |
基礎代謝量 | 1424㎉ | 多い | 1402㎉ |
体内年齢 | 35歳 | (実年齢50歳) | 35歳 |
体水分率 | 66.2% | 67.7% |
ランニングデータ(12週目)
日にち | 総距離 | 時間 | ペース(1㎞) |
5月27日 | 休み | ||
5月28日 | 13.03㎞ | 1時間16分15 | 5分49 |
5月29日 | 休み | ||
5月30日 | 30.16㎞ | 3時間05分24 | 6分07 |
5月31日 | 休み | ||
6月01日 | 休み | ||
6月02日 | 21.12㎞ | 2時間07分18 | 6分00 |
1週間合計 | 64.31㎞ | 6時間28分57 |
今週のまとめ
今週も予定通り、10㎞走ロング走を行うことができ良かったです。
今の所、ロング走が順調に実施出来ているので、そろそろ大会にエントリーして目標を定めていきたいと思います。
次回 「玄米食を始めた13週目~ヴィーガンランナー日記⑮~」
スポンサーリンク
スポンサーリンク